はじめに
コキュードスLv30をやってきました。
大事なことは、フバーハを2段階維持する事。これで倒せる確率がぐんと上がります。
討伐動画
作戦
| 動く順序 | レンジャー | バトマス | 賢者 | パラディン |
|---|---|---|---|---|
| 1ターン目 | フバーハ | 攻撃 | 何でも良い | 何でも良い |
| 2ターン目 | フバーハ | 攻撃 | 回復 | 回復 |
| 3ターン目 | 攻撃 | 攻撃 | 回復 | 回復 |
4ターン目以降は、フバーハが切れかけたら重ねがけ。
以上の繰り返しです。フバーハを削られますが、その時もフバーハをかける感じです。
兎に角、2段階は維持しないとやられる可能性が高いです。
装備
| 装備 | Lv | 武器 | たて | あたま | よろい上 | よろい下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディン | 69 | ひかりのタクト | メタスラの盾 | はぐれメタルヘルム | マァムの服上 | さとりのころも下 |
| バトマス | 65 | 世界樹のつるぎ | みちびきの盾 | ひかりのかぶと | 聖盾騎士のよろい上 | 聖盾騎士のよろい下 |
| レンジャー | 69 | スーパーノヴァ | プラチナトレイ | ひかりのかぶと | ひかりのよろい上 | 天空のよろい下 |
| 賢者 | 65 | トワイライトブルーム | ルーンバックラー | トワイライトハット | 王宮魔術師ローブ上 | 王宮魔術師ローブ下 |
最初と言う事もあり、慎重に装備を選んでいきました。
如何せん持っている装備が少ないので仕方ないです。アリアハンシリーズがヒャド耐性3%あるので、それも考えましたが、上記の構成で良いかなぁと。
こころ構成
| こころ | 虹枠 | 左上 | 左下 | 右下 | 心珠1 | 心珠2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディン | ボボンガー | うごくひょうぞう | 暴嵐天バリゲーン | クロコダイン | いやし・技呪 | いやし・技呪 |
| バトマス | まおうのつかい | セルゲイナス | シャドーサタン | ドラゴンガイア | 撃・ドラゴン系 | イオ属性・技呪 |
| レンジャー | シャドーサタン | ヘルコンドル | 究極エビルプリースト | まおうのつかい | 撃・ドラゴン系 | メラ属性・技呪 |
| 賢者 | シルバーデビル | うごくひょうぞう | バラモス | ドラゴスライム | いやし・技呪 | いやし・技呪 |
こころはすべてSです。
最適解ではないかもしれませんが、LvがMaxでないのでこれが限界です。
心珠
| 心珠1 | 心珠2 | |||
|---|---|---|---|---|
| パラディン | スキルHP回復効果+10% | 麻痺耐性+5% | スキルHP回復効果+10% | 幻惑成功率+10% |
| バトマス | ドラゴン系へのダメージ+7% | イオ属性とくぎダメージ+5% | イオ属性ダメージ+10% | ドラゴン系へのダメージ+6% |
| レンジャー | ドラゴン系へのダメージ+7% | メラ属性とくぎダメージ+5% | メラ属性ダメージ+7% | ドラゴン系へのダメージ+3% |
| 賢者 | スキルHP回復効果+10% | 鳥系への耐性+5% | スキルHP回復効果+10% | さいだいMP+40 |
コキュードス こころS情報
| コスト 78 | 青 |
|---|---|
| さいだいHP | 56 |
| さいだいMP | 29 |
| ちから | 77 |
| みのまもり | 27 |
| こうげき魔力 | 13 |
| かいふく魔力 | 12 |
| すばやさ | 93 |
| きようさ | 101 |
| こころ最大コスト+4 |
| スキルの斬撃ダメージ+3% |
| ヒャド属性とくぎダメージ+5% |
| バギ属性とくぎダメージ+5% |
| ヒャド属性耐性+5% |
青のこころでした。初日にAが落ちましたので、それをもとに合成でSの性能をチェックしました。


コメント